Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3498
Title: | การบริโภคเชิงสัญญะและลักษณะการบริโภคที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสมาร์ทโฟน =THE IMPACTS OF SYMBOLIC CONSUMPTION AND CONSUMER CHARACTERISTICS ON SMARTPHONE PURCHASE INTENTION. |
Authors: | เพ็ญพิชชา คงคะคิด |
Keywords: | การตลาด การบริโภคเชิงสัญญะ ลักษณะการบริโภค |
Issue Date: | 21-Sep-2020 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Citation: | 2563 |
Abstract: | วัตถุประสงค์งานวิจัย 1.เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการบริโภคเชิงสัญญะที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสมาร์ทโฟน 2.เพื่อศึกษาปัจจัยด้านลักษณะการบริโภคที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสมาร์ทโฟน ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 1.ประชากรคือ ผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด 2.กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ใช้สมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดจำนวน 400 ตัวอย่าง วิธีการวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) แบบวัดคร้ังเดียว (One-shot study) โดยใช้ลักษณะเชิงสำรวจ (Survey)มาเป็นแนวทางในการศึกษาและใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากน้้น จึงนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาประมวลผลโดยใช้โปรแกรม SPSS ผลการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า และประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน โดยผลการวิจัยทำ ให้ทราบว่า 1.ปัจจัยด้านการบริโภคเชิงสัญญะและลักษณะการบริโภคส่งผลต่อความตั้งใชซื้อสมาร์ทโฟน ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% และสามารถทำนายความแปรปรวนของความตั้งใจซื้อสมาร์ทโฟนไดร้้อยละ |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3498 |
Other Identifiers: | TP MM.009 2563 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MM.009 2563.pdf | 975.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.