Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3503
Title: | การรับรู้และจดจำโฆษณาแฝงของผู้บริโภค Gen Z ที่มีต่อแบรนด์น้ำดื่ม Minere ในละครซิทคอม =BRAND AWARENESS AND BRAND RECOGNITION OF GENERATION Z TOWARD MINERE DRINKING WATER IN SIT-COM. |
Authors: | ทักษิณา เจริญกุล |
Keywords: | การตลาด การรับรู้ โฆษณาแฝง การจดจำแบรนด์ ละครซิทคอม |
Issue Date: | 21-Sep-2020 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Citation: | 2563 |
Abstract: | ในปัจจุบันที่พฤติกรรมผู้บริโภคมักหลีกเลี่ยงการรับชมโฆษณา ทำให้ผู้ผลิตหรือเจ้าของแบรนด์หันมาเลือกใช้เทคนิค และความสร้างสรรค์ในการสื่อสารในรูปแบบของโฆษณาแฝง (Stealth Marketing) โดยตั้งใจให้แนบเนียน และพยายามให้ผู้ชมไม่รู้สึกหรือไม่ทันระวังว่ากำลังชมโฆษณาอยู่ เพื่อให้เกิดการมองเห็นแบรนด์ได้บ่อยขึ้น กระตุ้นความสนใจ และสร้างการจดจำให้กับแบรนด์ รวมทั้งยังสามารถช่วยลดเงินลงทุนในการผลิตโฆษณาหลัก แต่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มาก รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มยอดขายได้อย่างดี หากถูกนำมาใช้ในละครประเภทซิทคอม งานวิจัยนี้ จึงทำขึ้นเพื่อศึกษาผลของการรับรู้การโฆษณาแฝงในละครซิทคอม ในแง่ของการจดจำแบรนด์ และระลึกถึงแบรนด์ ในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำแร่ Minere รวมถึงศึกษาประสิทธิภาพของการทำโฆษณาแฝงแต่ละรูปแบบ จากการสุ่มตัวอย่างกลุ่มคน Gen Z ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 คน โดยเปิดให้ดูคลิปละครซิทคอมซึ่งมีโฆษณาแฝง ซึ่งขณะที่ดูนั้นได้มีการตรวจจับการเคลื่อนไหวของสายตาผ่านโปรแกรม Eye-Tracking พร้อมกันไปด้วย จากนั้นทำการสัมภาษณ์เชิงลึกในวันถัดไป จากผลการวิจัย พบว่าคน Gen Z สามารถจดจำแบรนด์ได้แต่จะไม่สามารถระลึกถึงแบรนด์ได้ และรูปแบบโฆษณาแฝงที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือ การแฝงกับบุคคล |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3503 |
Other Identifiers: | TP MM.087 2562 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MM.087 2562.pdf | 2.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.