Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3574
Title: | ภาวะผู้นำและปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานชาวไทยและชาวต่างชาติ: กรณีศึกษาธุรกิจผู้ผลิตสินค้าแห่งหนึ่ง =THE IMPACT OF LEADERSHIP AND MOTIVATION FACTORS ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A STUDY OF A MANUFACTURING FIRM. |
Authors: | วรัตม์ พัธโนทัย |
Keywords: | การจัดการธุรกิจ ภาวะผู้นำ ความผูกพันต่อองค์กร แรงจูงใจต |
Issue Date: | 10-Nov-2020 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Citation: | 2562 |
Abstract: | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยนและปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานชาวไทยและชาวต่างชาติในผู้ผลิตสินค้าแห่งหนึ่ง โดยทำการเปรียบเทียบระหว่างพนักงานชาวไทยและพนักงานชาวต่างชาติ การศึกษาเป็นแบบเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล ทั้งนี้ เพื่อนำผลการวิจัยมาเป็นข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารสามารถนำไปปรับปรุงองค์กรและเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร ผลการศึกษาพบว่าภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิงลบต่อความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม ภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยน ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุนมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม หากศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพนักงานชาวไทยและชาวต่างชาติพบว่าภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยน ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุนมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อพนักงานชาวไทย สำหรับพนักงานต่างชาติพบว่ามีเพียงปัจจัยค้ำจุนมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์กร |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3574 |
Other Identifiers: | TP BM.114 2562 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.114 2562.pdf | 792.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.