Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3640| Title: | การศึกษาเชิงสำรวจปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคอุตสาหกรรมการผลิตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประเทศไทย =A STUDY OF FACTORS AFFECTING THE IOTS ADOPTION OF SMES IN THE MANUFACTURING INDUSTRY IN BANGKOK AND SUBURBS, THAILAND. |
| Authors: | ณัฎฐ์ณพิชย์ ธรรมาวุฒิ |
| Keywords: | เทคโนโลยี วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การจัดการและกลยุทธ์ อุตสาหกรรมการผลิต นวัตกรรม |
| Issue Date: | 25-Nov-2020 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
| Citation: | 2563 |
| Abstract: | การพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัลกระตุ้นและเอื้อให้เกิดการปรับเปลี่ยนธุรกิจ โดยหนึ่งในนั้นคือการนำเทคโนโลยี IoTs มาใช้สนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจ ซึ่งส่วนหนึ่งเห็นได้จากการขยายตัวของ IoTs สำหรับภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกมีแนวโน้มการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี 7.9% แต่เมื่อกลับมามองที่อุตสาหกรรมการผลิตของไทยใหญ่ที่เป็นอันดับ 2 ในภูมิภาคอาเซียน กลับมีเพียง 4% เท่านั้นมีการนำเทคโนโลยี IoTs มาใช้ ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยและประเมินข้อจำกัดที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยี IoTs และนำเสนอมุมมองใหม่ของการขับเคลื่อนนวัตกรรมให้แก่ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลด้วยวิธีการทำแบบสอบถาม (Questionnaire) และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ จากการวิจัยพบว่า ตำแหน่งงาน และอายุการทำงานที่แตกต่างกันมองการยอมรับการใช้เทคโนโลยี IoTs เหมือนกันในด้านการรับรู้คุณค่า (Value Perceptions) ส่วนระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมองปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยี IoTs ในภาพรวม |
| URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3640 |
| Other Identifiers: | TP MS.010 2563 |
| Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP MS.010 2563.pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
