Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3654
Title: | ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อคอนโดมิเนียมรักษ์โลก= FACTORS AFFECTING THE INTENTION TO BUY GREEN CONDOMINIUM. |
Authors: | ณัฐธิดา ทองใบอ่อน |
Keywords: | การตลาด คอนโดมิเนียม อาคารเขียว |
Issue Date: | 30-Nov-2020 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Citation: | 2563 |
Abstract: | งานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อคอนโดมิเนียมรักษ์โลก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อคอนโดมิเนียมรักษ์โลก และปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อคอนโดมิเนียมรักษ์โลก การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ จำนวน 400 ตัวอย่าง จากประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย อายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ทั้งที่เคยซื้อและไม่เคยซื้อคอนโดมิเนียม โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ผลด้วยวิธีการทางสิถิติเชิงอนุมาน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ และทำเลที่คาดว่าจะซื้อคอนโดมิเนียมรักษ์โลกที่แตกต่างกันมีผลต่อความตั้งใจซื้อคอนโดมิเนียมรักษ์โลก และพบว่าตัวแปรด้านแบรนด์องค์กรรักษ์โลก ด้านการรับรู้ต้นทุนและคุณภาพ ด้านประกาศนียบัตรอาคารเขียว ด้านอิทธิพลจากกลุ่มอ้างอิง และแรงจูงใจด้านสิ่งแวดล้อม มีผลเชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อคอนโดมิเนียมรักษ์โลกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 95 เปอร์เซ็นต์ |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3654 |
Other Identifiers: | TP MM.035 2563 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MM.035 2563.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.