Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3773| Title: | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเรียนคอร์สสอนทำอาหารออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร =FACTORS AFFECTING ONLINE COOKING COURSE SELECTION IN BANGKOK. |
| Authors: | ภาวิณี กองตาพันธ์ |
| Keywords: | การจัดการธุรกิจ ส่วนประสมทางการตลาด การยอมรับเทคโนโลยี คอร์สสอนทำอาหารออนไลน์ |
| Issue Date: | 2-Mar-2020 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
| Citation: | 2562 |
| Abstract: | การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการเลือกเรียนคอร์สสอนทำอาหารออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่เคยเรียนคอร์สสอนทำอาหารออนไลน์จำนวน 220 คนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยสุ่มด้วยวิธีการเลือกแบบมีจุดมุ่งหมาย (Purposive Sampling) ทำการศึกษาในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 การศึกษาเป็นเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์พรรณนา (Descriptive Statistic) วิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) วิเคราะห์สมการเชิงถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) โดยผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด คือ 1) ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี 2) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ส่วนปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า อายุ และรายได้ต่อเดือนส่งผลต่อการเลือกเรียนคอร์สสอนทำอาหารออนไลน์ และการตัดสินใจซื้อที่ให้ความสำคัญมากที่สุด คือ การกลับมาซื้อคอร์สสอนทำอาหารออนไลน์ที่ให้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ |
| URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3773 |
| Other Identifiers: | TP BM.058 2562 |
| Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP BM.058 2562.pdf | 1.75 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
