Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3799
Title: | ความผูกพันของผู้ใช้บริการบริษัทขนส่งเอกชน Kerry Express ในเขตกรุงเทพมหานคร =Customer Engagement of Kerry Express in Bangkok. |
Authors: | อุษนันท์ สามา |
Keywords: | การจัดการธุรกิจ ความผูกพัน ความพึงพอใจ คุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์ตราสินค้า ความจงรักภักดี |
Issue Date: | 17-Mar-2021 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Citation: | 2563 |
Abstract: | ปัจจุบันธุรกิจขนส่งพัสดุของไทยมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิตัลที่นิยมการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทาง ออนไลน์ รวมไปถึงธุรกิจอีคอมเมิร์ชที่มีการเติบโตขึ้นทุกปี ส่งผลให้ตลาดธุรกิจขนส่งมีมูลค่าสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิดการแข่งขันเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด เป็นผลทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่ง จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนพัฒนากลยุทธ์ในการรักษาฐานลูกค้าและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ขณะเดียวกันจึงทำให้เกิดการตระหนักถึงการสร้างความผูกพันที่จะทำให้ผู้ใช้บริการนึกถึงตราสินค้า และบริการของเราเป็นอันดับแรก ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงนำกรอบแนวคิดความผูกพันของผู้บริโภคมาศึกษาต่อยอดจากงานวิจัยในอดีต และเพื่อความเหมาะสมของงานวิจัยจึงใช้การวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บข้อมูล ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ที่เคยใช้บริการบริษัทขนส่งเอกชน Kerry Express ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 315 คน จากการวิจัยพบว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้า คุณภาพการบริการและความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อความผุกพันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบว่า ความผูกพันมีอิทธิ |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3799 |
Other Identifiers: | TP BM.051 2563 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.051 2563.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.