Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3990
Title: | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเติมเงินในเกมออนไลน์ของประชากรในกรุงเทพมหานคร |
Other Titles: | FACTORS AFFECTING DECISION MAKING TO TOP UP IN ONLINE GAMES OF PEOPLE IN BANGKOK |
Authors: | ณัฐสรณ์, ตรังคธาร |
Keywords: | Management and Strategy เกมออนไลน์ ความตั้งใจในการซื้อ ความสัมพันธ์ทางสังคม โควิด-19 |
Issue Date: | 21-May-2021 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Abstract: | งานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเติมเงินในเกมออนไลน์ของประชากรใน กรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเติมเงินในเกมออนไลน์ ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยความพึงพอใจต่อเกม การสนับสนุนความสัมพันธ์ทางสังคม ปัจจัยอิทธิพลด้านราคา การรับรู้คุณค่าของสินค้าเสมือน และความสนุกสนานว่าปัจจัยเหล่านี้นั้นส่งผลต่อความเร็วในการซื้อ และความตั้งใจในการซื้อสินค้าเสมือนจริงหรือไม่อย่างไร รวมถึงศึกษาว่าหากมีตัวแปรกำกับ ได้แก่ การรับรู้ต่อสถานการณ์โควิด-19 และความนิยมทางด้านเกมออนไลน์ เข้ามาเกี่ยวข้องจะส่งผลต่อปัจจัยด้านต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นหรือไม่อย่างไร โดยงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับ กลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 405 คน จากผลงานวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านความสนุกสนานเป็นปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อ ส่วนปัจจัยด้านราคาเป็นปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อความเร็วในการซื้อ นอกจากนี้ยังพบว่าอิทธิพลของตัวแปรกำกับ ทั้งการรับรู้ต่อสถานการณ์โควิด-19 และความนิยมทางด้านเกมออนไลน์ มีอิทธิพลต่อความเร็วในการซื้อและความตั้งใจในการซื้อสินค้า |
Description: | 54 แผ่น |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3990 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MS.020 2564.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.