Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4013
Title: | การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการความตั้งใจซื้อซ้ำของผู้บริโภคสินค้าน้ำดื่มวิตามิน |
Other Titles: | THE STUDY OF FACTORS IN CONSUMER REPURCHASE INTENTION TOWARDS VITAMIN WATER |
Authors: | พันธุมาศ, เทียนทอง |
Keywords: | การจัดการและกลยุทธ์ ความตั้งใจซื้อซ้ำ น้ำดื่มวิตามิน การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้คุณค่า สิ่งแวดล้อม |
Issue Date: | 6-Mar-2021 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Abstract: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำของผู้บริโภคน้ำดื่มวิตามิน (2) เพื่อระบุถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อความตั้งใจซื้อซ้ำของผู้บริโภคน้ำดื่มวิตามิน การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยผู้วิจัยเลือกศึกษาปัจจัยทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์การเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การรับรู้คุณค่า การรับรู้ประโยชน์ การตระหนักรู้ตราสินค้า และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 402 คน ที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มวิตามิน และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ ด้านการรับรู้คุณค่า และด้านรูปแบบ ผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อความต้องการซื้อซ้ำมากที่สุดตามลำดับ ในขณะที่ปัจจัยด้านภาพลักษณ์การเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและด้านการตระหนักรู้ตราสินค้าไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำน้่ำดื่มวิตามิน |
Description: | 70 แผ่น |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4013 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MS.033 2564.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.