Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4016
Title: | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับประทานซ้ำอาหารพื้นเมืองภาคเหนือของนักท่องเที่ยวไทย |
Other Titles: | FACTORS INFLUENCING REPURCHASE INTENTION OF THAI TOURIST TOWARD NORTHERN THAI FOOD |
Authors: | วริทธิ์ อรุโณทยานันท์ |
Keywords: | การจัดการและกลยุทธ์ การรับประทานซ้ำ อาหารพื้นเมือง ภาคเหนือ นักท่องเที่ยวไทย |
Issue Date: | 6-Apr-2021 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Abstract: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับประทานซ้ำ อาหารพื้นเมืองภาคเหนือของนักท่องเที่ยวไทย 2. เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจในการลงทุน ธุรกิจร้านอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) เก็บรวบรวม ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 412 ชุด จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคเหนือทั้ง 8 จังหวัดตามนิยาม หรือเคยอาศัยอยู่ในภาคเหนือมากกว่า 3 เดือน เคยเดินทางไปท่องเที่ยวที่ภาคเหนือ และเคยรับประทานอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยทางด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการ รับประทานซ้ำอาหารพื้นเมืองภาคเหนือมากที่สุด ตามมาด้วยปัจจัยด้านสื่อสังคมออนไลน์ และ ปัจจัยด้านทัศนคติต่ออาหารพื้นเมืองภาคเหนือตามลำดับ ในขณะที่ปัจจัยทางด้านการรับรู้ความเสี่ยง นั้นมีอิทธิพลเชิงลบต่อการรับประทานซ้ำอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ ทางลักษณะด้าน ประชากรศาสตร์ พบว่า มีเพียงอาชีพที่แตกต่างกันที่มีการรับประทานซ้ำอาหารเหนือต่างกัน ในขณะ ที่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ที่แตกต่างกัน มีการรับประทานซ้ำอาหารเหนือไม่ต่างกัน |
Description: | 83 แผ่น |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4016 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MS.035 2564.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.