Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4020| Title: | ปัจจัยที่มีอิทธิพลผลต่อความภักดีในการร่วมกิจกรรมดำน้ำ |
| Other Titles: | FACTORS AFFECTING DIVING CONSUMER LOYALTY |
| Authors: | พิณญาดา, เกรียงยศ |
| Keywords: | การตลาด ความพึงพอใจ ดําน้ำ ความภักดี |
| Issue Date: | 11-May-2021 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
| Abstract: | งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจกลับมาร่วม กิจกรรมดําน้ำลึกอีกครั้งในประเทศไทย และเพื่อศึกษาผลของปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อความ ภักดีของผู้ร่วมกิจกรรมดําน้ำลึกอีกครั้งในประเทศไทย โดยปัจจัยที่ได้นํามาศึกษาได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากร ด้าน กระบวนการให้บริการ ด้านการนำเสนอลักษณะทางกายภาพ และปัจจัยด้านความภักดี โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 413 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างที่มีความเห็นต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านการนำเสนอ ลักษณะทางกายภาพและปัจจัยด้านความภักดีของผู้ร่วมกิจกรรมดําน้ำโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย มาก 2) กลุ่มคนที่มีเพศ อายุ อาชีพ รายได้ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดความภักดีในการร่วมกิจกรรม ดํานํ้ำลึกแตกต่างกัน 3) ปัจจัยที่มีผลต่อความภักดีของผู้ร่วมกิจกรรมดําน้ำมากที่สุดได้แก่ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการและด้านการนำเสนอลักษณะทางกายภาพ |
| Description: | 85 แผ่น |
| URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4020 |
| Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP MM.007 2564.pdf | 2.37 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
