Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4040| Title: | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานต่อบริษัท MM Logistics |
| Other Titles: | FACTORS THAT AFFECT EMPLOYEE ENGAGEMENT IN MM LOGISTICS COMPANY |
| Authors: | ยสบวร อำมฤต |
| Keywords: | ทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร ปัจจัยด้านความกดดันในงาน ปัจจัยด้านทรัพยากรในงาน ความผูกพัน คุณลักษณะของงาน |
| Issue Date: | 28-Apr-2021 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
| Abstract: | การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน ต่อบริษัท MM Logistics โดยผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยนี้แบบเชิงปริมาณ ใช้วิธีการสุ่มแบบสะดวก ณ ช่วงเวลาใด เวลาหนึ่ง เก็บข้อมูลงานวิจัยด้วยแบบสอบถามในกลุ่มพนักงานทุกระดับปฏิบัติการ อายุ 20 ปีขึ้นไป ในทุกสาขาทั่วประเทศไทย จำนวน 275 คน ผลการวิจัยที่ได้ทำการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะ ของงานมีผลเชิงบวกต่อความผูกพันธ์ของพนักงานในบริษัท |
| Description: | 67 แผ่น |
| URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4040 |
| Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP HOM.002 2564.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
