Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4079| Title: | แรงจูงใจด้านความเพลิดเพลินในการเลือกสินค้าและบริการในการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านโมบายแอปพลิเคชันกลุ่ม Gen Y |
| Other Titles: | Hedonic motivation in the uses of food delivery application of generation y |
| Authors: | ชุติมา นัยนิตย์ |
| Keywords: | การตลาด แอปพลิเคชันสั่งอาหาร แรงจูงใจ ฟู้ดเดลิเวอรี่ โมบายแอปพลิเคชัน |
| Issue Date: | 8-Apr-2021 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
| Abstract: | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยและความเพลิดเพลินที่ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการเลือกสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านโมบายแอปพลิเคชนักลุ่ม Gen Y โดยทำการเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์ที่เข้าร่วมการศึกษาในครั้งนี้คือผู้บริโภคกลุ่ม Generation Y อายุ 24-39 ปี จำนวน 30 คน ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่จะเปรียบเทียบราคาสินค้า ค่าบริการ และการส่งเสริมการตลาดเพื่อประกอบการตัดสินใจในการสั่งอาหาร ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลทำให้ให้เกิดแรงจูงใจในการใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน และการใช้บริการสั่งอาหารนอกจากความอิ่มอร่อยแล้ว ต้องมีเรื่องคุณภาพ ราคา ความเร็ว และความสะดวกสบายในการใช้สินค้าและบริการ |
| Description: | 75 แผ่น |
| URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4079 |
| Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP MM.030 2564.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
