Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4262
Title: | การยอมรับเทคโนโลยีและการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันแพลตฟอร์มเทรดสกุลเงินดิจิทัล (คริปโตเคอเรนซี) ของนักลงทุน First Jobber |
Other Titles: | Technology Acceptance and Decision to Use Digital Currency Trading Platform Applications (Cryptocurrency) of First Jobber Investors |
Authors: | นฤพล, รัตนวิบูลย์ลาภ |
Keywords: | การจัดการธุรกิจ การยอมรับเทคโนโลยี การตัดสินใจ แอปพลิเคชั่น สกุลเงินดิจิทัล คริปโตเคอเรนซี |
Issue Date: | 2-Dec-2021 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Abstract: | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์มเทรดสกุลเงินดิจิทัล (คริปโตเคอเรนซี) ของนักลงทุน First Jobber และเพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มเทรดสกุลเงินดิจิทัล (คริปโตเคอเรนซี) ของนักลงทุน First Jobber เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักลงทุน First Jobber ที่มีอายุ 22-25 ปี (NCB, 2563) ที่อาศัยอยู่ใน เขตกรุงเทพมหานคร และเคยใช้แอปพลิเคชันแพลตฟอร์มเทรดสกุลเงินดิจิทัล (คริปโตเคอเรนซี) อย่างน้อย 6 เดือน จำนวน 384 คน ผู้วิจัยทำการสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น (NonProbability Sampling) และใช้วิธีการเลือกการสุ่มตัวอย่างตามแบบสะดวก (Convenience Sampling) ผลการศึกษา พบว่าการยอมรับด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived usefulness) มีผลต่อการตัดสินใจ ใช้แอปพลิเคชันแพลตฟอร์มเทรดสกุลเงินดิจิทัล (คริปโตเคอเรนซี) ของนักลงทุน First Jobber และ การยอมรับด้านความง่ายในการใช้งาน (Perceived ease of use) มีผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์มเทรดสกุลเงินดิจิทัล (คริปโตเคอเรนซี) ของนักลงทุน First Jobber อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 |
Description: | 48 แผ่น |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4262 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.076 2564.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.