Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4275
Title: | การศึกษาการรับรู้และการจดจำโฆษณาแฝงประเภทน้ำแร่ในละครซิทคอม ของกลุ่ม Generation Y |
Other Titles: | A STUDY OF PRODUCT PLACEMENT TOWARD BRAND PERCEPTION AND RECALL IN SITCOM ON GENERATION Y: MINERAL WATER CASE |
Authors: | พิมลชญา, สุขโข |
Keywords: | การจัดการธุรกิจ การโฆษณาแฝง การรับรู้แบรนด์ ละครซิทคอม Eye-Tracking |
Issue Date: | 2-Dec-2021 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Abstract: | ในปัจจุบันอุตสาหกรรมโฆษณามีการใช้งบประมาณจำนวนมากในการทำสื่อโฆษณาเ พื่อให้ผู้บริโภคสามารถจำสินค้าได้และสื่อที่มีการใช้เงินมากที่สุดคือสื่อโทรทัศน์ ทำให้นักโฆษณา ใช้วิธีการโฆษณาแฝงเพื่อลดค่าใช้จ่าย ในการทำสื่อ โดยการนำสินค้าสอดแทรกเข้าไปที่สื่อต่างๆ เช่น ละคร ภาพยนต์ เกมส์ แต่ที่นิยมทำโฆษณาแฝงมากที่สุดจะอยู่ที่ละครซิทคอม เนื่องจากแทรกสินค้าได้ง่าย และกลมกลืนกับเนื้อเรื่อง ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของโฆษณาแฝง ทั้งในเรื่องของการรับรู้และจดจำโฆษณาแฝงของผลิตภัณฑ์ และทัศนคติที่มีต่อโฆษณาแฝงในละคร ซิทคอม ของกลุ่มตัวอย่าง Generation Y ที่มีอายุระหว่าง 21-40 ปี จำนวน 30 คน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยเก็บข้อมูลการมองของสายตาโดยใช้โปรแกรม Eye-Tracking ควบคู่กับการสัมภาษณ์ เชิงลึกในวันถัดไป จากผลการวิจัยพบว่า รูปแบบที่ทำให้ Generation Y เกิดการรับรู้และการจดจำมากที่สุด คือ การโฆษณาผ่านเนื้อหา และทัศนคติที่ Generation Y มีต่อโฆษณาแฝงในละครซิทคอมส่วนใหญ่ เป็นแบบทัศนคตินิ่งเฉย |
Description: | 88 แผ่น |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4275 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.085 2564.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.