Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4480
Title: | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการแอพพลิเคชั่นส่งอาหารของผู้บริโภคเจนวายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล |
Other Titles: | INFLUENCE ON CONSUMER USING FOOD ORDER THROUGH FOOD DELIVERY APPLICATION OF GENERATION Y IN BANGKOK METROPOLITAN REGION |
Authors: | ภคมน, ณ นครพนม |
Keywords: | การตลาด แอพพลิเคชั่น ส่วนประสมทางการตลาด อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ |
Issue Date: | 13-Mar-2021 |
Publisher: | Mahidol University |
Abstract: | การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการเลือกใช้บริการแอพพลิเคชั่นส่งอาหารว่า ปัจจัยใดเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอพพลิเคชั่นส่งอาหารของคนเจนวายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมไปถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P โดยกลุ่มตัวอย่างต้องเคยมีประสบการณ์ใช้งานแอพพลิเคชันในการสั่งอาหาร จำนวน 400 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ใช้ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน และการวิเคราะห์เนื้อหาผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมของลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย 36% และ เพศหญิง 64% โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26 – 30 ปี คิดเป็น 39.50% และมีค่าเฉลี่ยของผู้ที่เข้าร่วมวิจัยอยู่อายุที่ 29.41 ปี ระดับการศึกษาสูงที่สุดคือ ระดับชั้นปริญญาตรี คิดเป็น 48.25% ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนอยู่ที่ 40.25% และจากปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดพบว่า มีสามปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการอย่างมีนัยสำคัญคือ ปัจจัยด้านกระบวนการ, ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด และปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย |
Description: | 53 แผ่น |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4480 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MM.072 2564.pdf | 595.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.