Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4498
Title: | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวออร์แกนิคแบรนดไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล |
Other Titles: | FACTORS AFFECTING PURCHASING BEHAVIOR OF THAI BRAND ORGANIC SKINCARE OF CONSUMERS IN BANGKOK |
Authors: | สาริศา, เทียนทอง |
Keywords: | การตลาด ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวออร์แกนิค สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ความตั้งใจซื้อซ้ำ |
Issue Date: | 20-Nov-2021 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Abstract: | งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวออร์แกนิคแบรนด์ไทย โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ ผ่านการใช้ Google Form จำนวน 427 คน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 41-50 ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 20,000 – 30,000 บาท ผลจากการวิจัยพบว่า มีการใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์บารุงผิวเฉลี่ยต่อครั้ง 2,001 – 3,000 บาท มีความถี่เฉลี่ย 2 เดือน/ครั้ง ประเภทผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มีการซื้อมากที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์ประเภทครีมอาบน้า สำหรับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวออร์แกนิคแบรนด์ไทยที่มีการเลือกซื้อมากที่สุด คือ แบรนด์ Skinplant สำหรับเหตุผลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวออร์แกนิคแบรนด์ไทย คือ เลือกจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, ความน่าเชื่อถือจากส่วนประกอบที่มาจากธรรมชาติ และ ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานรับรอง มั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัยในการใช้งาน จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวออร์แกนิคแบรนด์ไทยพบว่า ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านคุณภาพ และ ปัจจัยด้านความปลอดภัย มีความสำคัญที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวออร์แกนิคแบรนด์ไทย |
Description: | 69 แผ่น |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4498 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MM.090 2564.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.