Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4506
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | บุญยิ่ง คงอาชาภัทร | - |
dc.contributor.author | เปรมปวีณ์, ทรัพย์มา | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-13T10:16:04Z | - |
dc.date.available | 2022-07-13T10:16:04Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-19 | - |
dc.identifier.other | TP MM.007 2565 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4506 | - |
dc.description | 59 แผ่น | en_US |
dc.description.abstract | งานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงมาใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันโรบินฮู้ด (Robinhood) วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันโรบินฮู้ด ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงมาใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันโรบินฮู้ด และศึกษาถึงปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันโรบินฮู้ด โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันโรบินฮู้ดในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามออนไลน์ จำนวน 403 คน และนามาวิเคราะห์ด้วยวิธีการเชิงปริมาณ ผลการศึกษาพบว่าลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงมาใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันโรบินฮู้ด ในปัจจัยด้านความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ ปัจจัยด้านความคาดหวังด้านการสนับสนุนการใช้งาน ปัจจัยด้านสภาพของสิ่งอานวยความสะดวกในการใช้งาน ปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคม ปัจจัยด้านคุณภาพของการจัดการลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์ลูกค้า ปัจจัยด้านแรงจูงใจด้านความบันเทิง ปัจจัยด้านมูลค่าราคา และปัจจัยด้านความพึงพอใจ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วย สมการถดถอยพหุคูณพบว่า ปัจจัยด้านสภาพของสิ่งอานวยความสะดวกในการใช้งาน ปัจจัยด้านคุณภาพของการจัดการลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์ลูกค้า ปัจจัยด้านแรงจูงใจด้านความบันเทิง และปัจจัยด้านมูลค่าราคา ส่งผลต่อความพึงพอใจ อย่างมีนัยสาคัญ และพบว่าปัจจัยด้านความพึงพอใจส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้ซ้ำอย่างมีนัยสำคัญ | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
dc.subject | การตลาด | en_US |
dc.subject | การบริการสั่งอาหารออนไลน์ | en_US |
dc.subject | โรบินฮู้ด | en_US |
dc.subject | ความพึงพอใจ | en_US |
dc.subject | ความตั้งใจในการใช้ซ้ำ | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงมาใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชันโรบินฮู้ด (Robinhood) | en_US |
dc.title.alternative | THE FACTOR INFLUENCE CHANGING ONLINE FOOD DELIVERY SERVICE VIA ROBINHOOD APPLICATION | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MM.007 2565.pdf | 929.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.