Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4531
Title: | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการซื้อซ้ำการ์ดเกมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร |
Other Titles: | FACTORS AFFECTING REPURCHASE INTENTIONS OF CARD GAME IN BANGKOK |
Authors: | ลีลาวาตี, อาจารย์ยากุล |
Keywords: | การจัดการและกลยุทธ์ ความตั้งใจซื้อซ้ำ คุณภาพการบริการ ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) พฤติกรรมผู้บริโภค ประชากรศาสตร์ |
Issue Date: | 4-Dec-2021 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Abstract: | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการซื้อซ้ำการ์ดเกมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (2) ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการซื้อซ้ำการ์ดเกมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (3) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อซ้ำการ์ดเกมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 462 คน ที่เคยซื้อการ์ดเกม โดยมีการศึกษาถึงปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนประสมทางการตลาด และคุณภาพการบริการ (Service Quality) ว่าปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำการ์ดเกมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนประสมทางการตลาด และคุณภาพการบริการ มีผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำการ์ดเกมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ ด้านการเข้าถึงมีผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำการ์ดเกมมากที่สุด รองลงมาคือด้านการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ และความไว้วางใจตามลำดับ และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคามีผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำการ์ดเกมมากที่สุด และช่องทางการจัดจำหน่ายมีผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำการ์ดเกมตามลับดับ |
Description: | 198 แผ่น |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4531 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MS.067 2564.pdf | 2.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.