Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4535Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| eperson.contributor.advisor | ชนินทร์ อยู่เพชร | - |
| dc.contributor.author | วรากร, สวาพิม | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-16T03:05:23Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-16T03:05:23Z | - |
| dc.date.issued | 2022-03-26 | - |
| dc.identifier.other | TP BM.028 2565 | - |
| dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4535 | - |
| dc.description | 158 แผ่น | en_US |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สาหรับผิวหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านคุณภาพบริการ ที่อิทธิพลต่อความพึงพอใจการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สาหรับผิวหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ ปัจจัยด้านประสิทธิภาพของโฆษณา ปัจจัยการส่งเสริมการขาย ปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สาหรับผิวหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 405 คน ที่มีประสบการณ์เคยซื้อซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สาหรับผิวหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจได้แก่ ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ ปัจจัยด้านประสิทธิภาพของโฆษณา ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) ความน่าเชื่อถือในการบริการ(Reliability) และการให้ความมั่นใจแก่ผู้มารับบริการ (Assurance) สำหรับปัจจัยด้านคุณภาพบริการอื่นๆ ปัจจัยการส่งเสริมการขาย และปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยง ไม่มีอิทธิพลต่อระดับความพึงพอใจของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สำหรับผิวหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
| dc.subject | การจัดการธุรกิจ | en_US |
| dc.subject | ความพึงพอใจ | en_US |
| dc.subject | คุณภาพบริการ | en_US |
| dc.subject | การรับรู้ประโยชน์ | en_US |
| dc.subject | ประสิทธิภาพโฆษณา | en_US |
| dc.subject | เครื่องสำอาง | en_US |
| dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สำหรับผิวหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล | en_US |
| dc.title.alternative | FACTORS AFFECTING CUSTOMER’S SATISFACTION IN FACIAL COSMETICS ONLINE PURCHASING IN BANGKOK AND VICINITY AREA. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thematic Paper | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP BM.028 2565.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
