Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4577
Title: | การศึกษาอิทธิพลของการรับรู้คุณค่าและความไว้วางใจที่มีผลต่อความตั้งใจซื้ออาหารสดผ่านแอปพลิเคชั่นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล |
Other Titles: | A STUDY OF THE IMPACTS OF PERCEIVED VALUE AND TRUST ON CONSUMERS’ PURCHASE INTENTION TO FRESH FOOD APPLICATION |
Authors: | มณัชยา, อำพันดี |
Keywords: | กาตลาด แอปพลิเคชัน อาหารสด การสั่งอาหารออนไลน์ |
Issue Date: | 19-Mar-2022 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Abstract: | การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของทัศนคติที่มีต่อการรับรู้คุณค่าและความไว้วางใจในการซื้ออาหารสดผ่านแอปพลิเคชั่น 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้ความเสี่ยงที่มีต่อการรับรู้คุณค่าและความไว้วางใจในการซื้ออาหารสดผ่านแอปพลิเคชั่น 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้คุณค่าและความไว้วางใจที่มีต่อความตั้งใจซื้ออาหารสดผ่านแอปพลิเคชั่น โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 355 คน เลือกใช้การสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยทฤษฎีความน่าจะเป็น และวิเคราะห์ผลด้วยวิธีการทางสถิติ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้ออาหารสดของผู้บริโภคมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่า ถัดมาคือความไว้วางใจตามลำดับ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าทัศนคติและการรับรู้ความเสี่ยงต่างก็เป็นตัวแปรสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณค่าและความไว้วางใจ จนส่งผลเกี่ยวเนื่องมายังความตั้งใจซื้ออาหารสดผ่านแอปพลิเคชั่น |
Description: | 42 แผ่น |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4577 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MM.020 2565.pdf | 542.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.