Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4785
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | ธนพล วีราสา | - |
dc.contributor.author | สุธรรม พฤกษารัตน์ | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-14T04:59:47Z | - |
dc.date.available | 2023-01-14T04:59:47Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-23 | - |
dc.identifier.other | TP FB.010 2565 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4785 | - |
dc.description | 67 แผ่น | en_US |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำ หน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโซจูของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคมีผลต่อการตัดสินใจซื้อโซจูของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดสาหรับผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายโซจูในประเทศไทย โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 407 คน พบว่าผู้บริโภคมีการบริโภคด้วยความถี่ 2-3 ครั้งต่อเดือน และมีค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้ง 91-120 บาท ซึ่งผู้บริโภคมีเหตุผลในการเลือกบริโภคจาก รสชาติอร่อย,ดื่มง่าย และ มีรสชาติที่หลากหลายกลุ่มเพื่อนสมัยเรียน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ และ ซีรีส์, ภาพยนต์ของประเทศเกาหลี มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ โดยผลการทดสอบสมมติฐานลักษณะประชากรด้านเพศ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโซจูของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ ด้านช่องทางจัดจำหน่าย ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโซจูของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
dc.subject | การจัดการธุรกิจอาหาร | en_US |
dc.subject | ส่วนประสมทางการตลาด | en_US |
dc.subject | พฤติกรรมการบริโภค | en_US |
dc.subject | การตัดสินใจซื้อ | en_US |
dc.subject | โซจู | en_US |
dc.title | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมการบริโภคโซจูของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล | en_US |
dc.title.alternative | MARKETING FACTORS INFLUENCING PURCHASE DECISIONS AND CONSUMER BEHAV-IOR FOR SOJU OF WORKING AGE CONSUMER IN BANGKOK METROPOLITAN REGION | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP FB.010 2565.pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.