Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4925
Title: | การศึกษาความผูกพันกับแบรนด์ ระหว่างผู้บริโภคกับแบรนด์ไทยดีไซน์เนอร์ ที่ส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าไทยดีไซน์เนอร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร |
Other Titles: | BRAND ATTACHMENT BETWEEN BANGKOK CONSUMERS AND THAI DESIGNER BRANDS POSITIVELY AFFECTING ON THE PURCHASING INTENSION |
Authors: | ปริญญา, โคตคำ |
Keywords: | การตลาด Functional Value Emotional Value Self-Expressive Value Brand Attachment Purchase Intention |
Issue Date: | 6-Nov-2022 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Abstract: | สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณค่าในด้านต่างๆ เช่น คุณค่าการแสดงตัวตนแฟชั่นคุณค่าทางอารมณ์ และคุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอย ที่ส่งผลทำให้เกิดความผูกพันกับแบรนด์รวมไปถึงเพื่อศึกษาความผูกพันกับแบรนด์ดังกล่าว จะสามารถส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าไทยดีไซน์เนอร์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไทยดีไซน์เนอร์แบรนด์ที่จะใช้เป็นกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ รวมไปถึงใช้เป็นแนวทางในการต่อสู่ในอุตสาหกรรมแฟชีชั่นต่อไป ผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่า คุณค่าทางด้านประโยชน์ใช้สอยด้านอารมณ์ และด้านการแสดงตัวตนแฟชั่น ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อแบรนด์และส่งผลถึงความตั้งใจซื้อโดยคุณค่าที่ส่งผลต่อความผูกพันกับแบรนด์มากที่สุดคือ คุณค่าการแสดงตัวตน คุณค่าด้านอารมณ์ และด้านประโยชน์ใช้สอยตามลำดับ |
Description: | 49 แผ่น |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4925 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MM.062 2565.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.