Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4949| Title: | ภูมิทัศน์บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค ที่ซื้อสินค้าและบริการร้านค้าปลีกโลตัส ในเขตกรุงเทพมหานคร |
| Other Titles: | THE EFFECTS OF SERVICESCAPE ON CUSTOMER SATISFACTION AND PURCHASE INTENTION OF LOTUS IN BANGKOK |
| Authors: | สุพัชชา, อัคราช |
| Keywords: | การตลาด ภูมิทัศน์บริการ ความพึงพอใจ ความตั้งใจซื้อ |
| Issue Date: | 20-Nov-2022 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
| Abstract: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยในการซื้อสินค้าและบริการร้านค้าปลีกโลตัสและเพื่อศึกษาว่าปัจจัยภูมิทัศน์บริการใดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ และศึกษาถึงปัจจัยความพึงพอใจที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าและบริการร้านค้าปลีกโลตัสในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลการแจกแบบสอบถามผู้ที่เคยใช้ซื้อสินค้าและบริการร้านค้าปลีกโลตัส ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มตามความสะดวก (Convenience Sanpling) จำนวน 465 คน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยภูมิทัศน์บริการที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคซื้อสินค้าและบริการร้านค้าปลีกโลตัส ในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุดคือด้านพื้นที่การให้บริการ และรองลงมาคือด้านป้าย สัญลักษณ์และสิ่งของต่างๆ และยังพบว่าปัจจัยความพึงพอใจส่งผลต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าและบริ การร้านค้าปลีกโลตัส ในเขตกรุงเทพมหานคร อีกด้วย |
| Description: | 86 แผ่น |
| URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4949 |
| Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP MM.064 2565.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
