Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5063
Title: | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานในธุรกิจผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเขตกรุงเทพมหานคร |
Other Titles: | FACTORS AFFECTING WORK HAPPINESS OF THE EMPLOYEES IN THE TELECOMMUNICATION INDUSTRY IN BANGKOK |
Authors: | เบญจมาศ ดวงเด่น |
Keywords: | การจัดการธุรกิจ ความสุขในการทำงาน ธุรกิจผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ |
Issue Date: | 2563 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Abstract: | งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานในธุรกิจผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งการดำเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานประจำบางส่วนที่ทำงานในธุรกิจผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 323 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ จากการค้นคว้าวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 25 - 34 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี มีตำแหน่งงานเป็นพนักงานระดับปฎิบัติการ อายุงานต่ำกว่า 5 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท จากผลการวิเคราะห์พบว่าตัวแปรอิสระทั้ง 8 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านการบังคับบัญา ด้านลักษณะงาน ด้านความก้าวหน้าในงาน ด้านการเป็นที่ยอมรับ ด้านสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ด้านสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชา ด้านสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับความสุขในการทำงาน จากการทดสอบการถดถอยเชิงพหุคูณเพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานในธุรกิจผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยจาก 3 ใน 8 ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานในธุรกิจผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานครได้แก่ ด้านสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน และปัจจัยด้านการบังคับบัญชา แต่ในทางกลับกันปัจจัยด้านลักษณะงาน ด้านความก้าวหน้าในงาน ด้านการเป็นที่ยอมรับ ด้านสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชา ด้านสภาพแวดล้อมการทำ งานที่ดี ไม่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานในธุรกิจผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 |
Description: | 70 แผ่น |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5063 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.068 2563.pdf | 829.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.