Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5067| Title: | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (ห้างสรรพสินค้า) แห่งหนึ่งในเขตนนทบุรี |
| Other Titles: | FACTORS AFFECTING WORK HAPPINESS OF THE OFFICER AT A DEPARTMENT STORE IN NONTHABURI PROVINCE |
| Authors: | กุลนิษฐ์, อักษรศรี สุภรักษ์ สุริยันเกียรติแก้ว สุภรักษ์ สุริยันเกียรติแก้ว |
| Keywords: | การจัดการธุรกิจ ความสุขในการทำงาน ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ห้างสรรพสินค้า |
| Issue Date: | 2563 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
| Abstract: | การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (ห้างสรรพสินค้า) แห่งหนึ่งในเขตนนทบุรี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงาน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในเขตนนทบุรี จำนวน 325 คน โดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติได้แก่ ร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยค่าสหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ จากผลการศึกษาพบว่า ความสุขในการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (ห้างสรรพสินค้า) แห่งหนึ่งในเขตนนทบุรี อยู่ในระดับมาก และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานมีทั้งสิ้น 5 ปัจจัย โดยปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงานมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านลักษณะงาน รองลงมาคือ ปัจจัยด้านค่านิยมร่วมขององค์กร ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทำงาน ปัจจัยด้านผู้นำและปัจจัยด้านความสัมพันธ์ในที่ทำงานตามลำดับ โดยทั้ง 5 ปัจจัยมีความสามารถในการร่วมกันพยากรณ์ความสุขในการทำงานได้ร้อยละ 73.80 |
| Description: | 60 แผ่น |
| URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5067 |
| Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP BM.072 2563.pdf | 623.9 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
