Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5106
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | บุริม โอทกานนท์ | - |
dc.contributor.author | ธนพร พวงทอง | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-29T03:48:05Z | - |
dc.date.available | 2023-07-29T03:48:05Z | - |
dc.date.issued | 2566 | - |
dc.identifier.other | TP HOM.013 2566 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5106 | - |
dc.description | 59 แผ่น | en_US |
dc.description.abstract | งานวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ ทรัพยากรมนุษย์ (HRIS) ในฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ ขององค์กรรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง และเพื่อศึกษาปัจจัยด้าน ประชากรศาสตร์ของกลุ่มบุคลากรในฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ องค์กรรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง โดยใช้การเชิงปริมาณ (Quantitative Research) รูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เลือกศึกษาจากประชากรสังกัดฝ่าย บริ หารทุนมนุษย์ ขององค์กรรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง จำนวน 65 คน โดยเก็บข้อมูลจากเครื่องมือ คือ แบบสอบถาม ผ่านช่องทางออนไลน์ และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติจากการประมวลผลโปรแกรม สำเร็จรูปทางด้านสถิติ (SPSS) โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการ วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ (HRIS) ในฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ ขององค์กรรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง มีท้ังสิ้นจำนวน 3 ปัจจัย โดยสามารถ เรียงลำดับปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับจากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้าน HRIS มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจใน การปฏิบัติงาน ปัจจัยด้าน HRIS สามารถใช้ได้กับทุกหน่วยงานสังกัดฝ่ ายบริหารทุนมนุษย์ และปัจจัยด้าน HRIS ต้องมีระบบที่สามารถใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
dc.subject | ทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร | en_US |
dc.subject | การยอมรับ | en_US |
dc.subject | ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ | en_US |
dc.subject | HRIS | en_US |
dc.subject | รัฐวิสาหกิจ | en_US |
dc.title | การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ (HRIS) ของบุคลากร ในฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ องค์กรรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง | en_US |
dc.title.alternative | A STUDY ON FACTORS INFLUENCED THE ACCEPTANCE TO USE THE HRIS SYSTEM OF EMPLOYEE IN HUMAN CAPITAL MANAGEMENT DEPARTMENT AT SOME STATE ENTERPRISE ORGANIZATION | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP HOM.013 2566.pdf | 917.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.