Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5146
Title: | กลยุทธ์การตลาดเพื่อการพัฒนาคอนโดมิเนียมเชิงพาณิชย์: มุมมองของผู้บริโภค |
Other Titles: | CONDOMINIUM DEVELOPMENT STRATEGY THROUGH CONSUMERS ASPECT |
Authors: | ชิษตา โรจนอาภา |
Keywords: | คอนโดมิเนียม ส่วนประสมทางการตลาด กลยุทธ์การตลาด |
Issue Date: | 2566 |
Publisher: | Mahidol University |
Abstract: | งานวิจัยฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมประเภท Leasehold Condominium และ Freehold Condominium ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) สำหรับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการเข้าสู่ตลาดคอนโดมิเนียม และกำหนดเป็นกลยุทธ์การตลาดของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในการพัฒนาคอนโดมิเนียมเชิงพาณิชย์ ผ่านมุมมองของผู้บริโภค โดยได้ทำการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 385 คน ผ่านการใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการบรรยายผลการวิจัยใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมีสถิติ เชิงอ้างอิงที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานของงานวิจัย ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามและการวิเคราะห์ถดถอย โดยผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด เช่น การพาชมห้องตัวอย่างตามที่ผู้บริโภคต้องการ เป็นต้น และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานที่หรือทำเลที่ตั้ง เช่น การมีสภาพแวดล้อมโดยรอบที่ตั้งของโครงการที่เหมาะสมและปลอดภัย เป็นต้น ส่งผลต่อการตัดสินใจ เลือกซื้อคอนโดมิเนียมประเภท Leasehold Condominium และ Freehold Condominium ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล |
Description: | 124 แผ่น |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5146 |
ISSN: | TP MS.052 2565 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MS.052 2565.pdf | 2.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.