Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5606
Title: | อิทธิพลของการตลาดเชิงประสบการณ์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่ม Generation Y ที่ใช้บริการ Community Mall ในเขตพื้นที่กรุงเทพธนบุรีเหนือ |
Other Titles: | The influence of axperiential marketing on the satisfaction of generation Y customers using community malls in the northern thonburi area of Bangkok |
Authors: | กัญญณัฐ ปานหงษา |
Keywords: | การจัดการและกลยุทธ์ กลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์ Community Mall ความพึงพอใจ |
Issue Date: | 2567 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Abstract: | วิจัยเรื่อง “อิทธิพลของการตลาดเชิงประสบการณ์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่ม Generation Y ที่ใช้บริการ Community Mall ในเขตพื้นที่กรุงเทพธนบุรีเหนือ” ศึกษาอิทธิพลของการตลาดเชิงประสบการณ์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่ม Generation Y ที่ใช้บริการ Community Mall ในเขตพื้นที่กรุงเทพธนบุรีเหนือ รวมถึงการนำเสนอแนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดเชิง ประสบการณ์ของลูกค้ากลุ่ม Generation Y ที่ใช้บริการ Community Mall ในเขตพื้นที่กรุงเทพธนบุรี เหนือ ซึ่งเป็นวิจัยเชิงปริมาณผ่านการเก็บข้อมูล โดยอาศัยแบบสอบถามออนไลน์จากผู้เข้าร่วมจำนวน 400 คน จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) พบว่าปัจจัยด้านการตลาดเชิงประสบการณ์ประกอบด้วยปัจจัยด้านประสบการณ์ทางด้านความคิดสร้างสรรค์ (Beta =.117) ถัดจากนั้นคือ ประสบการณ์ทางด้านเอกลักษณ์ทางสังคม (Beta = .115) และประสบการณ์ทางด้านอารมณ์ Beta = .114) ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่ม Generation Y ที่ใช้บริการ Community Mall ในเขตพื้นที่กรุงเทพธนบุรีเหนืออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 |
Description: | 56 แผ่น |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5606 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MS.021 2567.pdf | 912.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.