Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5674Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| eperson.contributor.advisor | บุญยิ่ง คงอาชาภัทร | - |
| dc.contributor.author | วริศรา สุขศรี | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-24T07:05:25Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-24T07:05:25Z | - |
| dc.date.issued | 2567 | - |
| dc.identifier.other | TP MM.032 2567 | - |
| dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5674 | - |
| dc.description | 66 แผ่น | en_US |
| dc.description.abstract | การวิธีในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาแรงจูงใจในการซื้อ Exotic Pet ของผู้ซื้อในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปสู่กลยุทธ์ทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ ผู้เพาะพันธุ์ หรือผู้นำเข้า Exotic Pet เนื่องจากว่าปัจจุบันแนวโน้มในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมีการเพิ่มขึ้น และ Exotic Pet เป็นสัตว์ที่ ได้รับความนิยมอันดับ 3 ในประเทศไทย โดยผู้วิจัยทำการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน โดย ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ และใช้เวลาเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567 ผลการวิจัยพบว่าแรงจูงใจในการซื้อ Exotic Pet ของผู้ซื้อในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าแรงจูงใจด้านประสบการณ์ ด้านสังคม และด้านจิตใจส่งผลต่อแรงจูงใจในการซื้อ Exotic Pet อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และมีความสอดคล้องกับงานวิจัยในต่างประเทศเช่นกัน | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
| dc.subject | การตลาด | en_US |
| dc.subject | สัตว์ | en_US |
| dc.subject | Exotic Pet | en_US |
| dc.subject | แรงจูงใจ | en_US |
| dc.title | แรงจูงใจในการซื้อ Exotic Pet ของกลุ่มผู้ซื้อในเขตกรุงเทพมหานคร | en_US |
| dc.title.alternative | Motivations for exotic pet ownership among Bangkok residents | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thematic Paper | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP MM.032 2567.pdf | 966.32 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
