Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5846
Title: | การรับรู้คุณค่าของผ้บูริโภคที่ส่งผลต่อการต้ังใจซื้อชาผลไม้ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล |
Other Titles: | Consumer Perception of Value Affecting the Purchase Intention of Fruit Tea in Bangkok and Metropolitan Area |
Authors: | รสริน ว่องเจริญ |
Keywords: | การตลาด ชาผลไม้ การตัดสินใจซื้อ การรับรู้คุณค่า |
Issue Date: | 2567 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Abstract: | การศึกษา เรื่อง การรับรู้คุณค่าของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อชาผลไม้ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้คุณค่าที่จะนำไปสู่การตั้งใจซื้อชาผลไม้ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็ นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้กลุ่มตัวอย่างผ่านช่องทางการตอบแบบสอบถามออนไลน์ของคนไทยที่อาศัยอยู่ใน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 401 คน และวิเคราะห์ผลด้วยวิธีการทางสถิติ ผลการศึกษาพบว่าลักษณะประชากรมีความแตกต่างกันในแต่ละปัจจัย คือ ลักษณะประชากรด้านเพศ มีความแตกต่างกันในปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ด้านอารมณ์ (Emotional value) และลักษณะประชากรด้านอายุ มีความแตกต่างกันในปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ด้านสุขภาพ (Health value) สำหรับผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า ปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ด้านคุณภาพ/รสชาติ (Taste/Quality value), ปัจจัยการรับรู้ ประโยชน์ด้านอารมณ์ (Emotional value) และปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ด้านสถานะทางสังคม (Prestige value) ส่งผลต่อการการตั้งใจซื้อชาผลไม้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ |
Description: | 64 แผ่น |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5846 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MM.060 2567.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.