Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5910
Title: | การศึกษาการยอมรับและการตัดสินใจเลือกใช้งานโดรนเพื่อทำคอนเทนต์ในประเทศไทย |
Other Titles: | A study on the acceptance and decision-making in using drones for content creation in Thailand |
Authors: | สรวิศ พงศ์เพิ่มกิจวัฒนา |
Keywords: | การจัดการธุรกิจ โดรน คอนเทนต์ |
Issue Date: | 2567 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Abstract: | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับและการตัดสินใจเลือกใช้งานโดรนเพื่อสร้างคอนเทนต์ของประชากรไทย โดยพิจารณาปัจจัยทางประชากรศาสตร์ วัตถุประสงค์การใช้งาน และแหล่งที่พบเห็นคอนเทนต์จากโดรน ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ANOVA โดยใช้ LSD ทดสอบรายคู่ กำหนดค่านัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ผลพบว่า อายุและการรู้จักหรือเลือกใช้โดรนมีผลต่อการตัดสินใจใช้งานอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนเพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ วัตถุประสงค์ และแหล่งพบเห็นคอนเทนต์ไม่มีผลแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ |
Description: | 87 แผ่น |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5910 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.087 2567.pdf | 1.98 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.