Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/69
Title: | การศึกษาปัจจัยเชิงการการออกแบบที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ Smartphone เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยด้านกระแสสังคมนิยมและปัจจัยด้านผู้ผลิต ของกลุ่มผู้ใช้งานในกรุงเทพฯ = Design factor affecting consumer's purchasing decision compared to social influence factor and producer factor of smartphone user in Bangkok. |
Authors: | เอกชัย พินธุโสภณ |
Keywords: | กรุงเทพมหานคร สมาร์ทโฟน Smartphone การออกแบบ สังคมนิยม |
Issue Date: | 16-May-2017 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Citation: | 2559 |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/69 |
Other Identifiers: | TP BM.061 2559 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.