Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1403
Title: | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกสื่อในการรับรู้ข่าวสารกีฬาฟุตบอลของคนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร = Factor affecting the Thai people selecting perception football news in Bangkok. |
Authors: | กฤตชัย พงษ์ชวลิตหิรัญ |
Keywords: | การจัดการธุรกิจ กรุงเทพมหานคร ข้าว กีฬา ฟุตบอล |
Issue Date: | 23-Mar-2015 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Citation: | 2557 |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกสื่อในการรับรู้ ข่าวสารกีฬาฟุตบอล และเพื่อศึกษาการนาเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาของสื่อกีฬาฟุตบอล ซึ่งสามารถนามาใช้ประโยชน์เกี่ยวกับธุรกิจในการกาหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมต่อธุรกิจที่ใช้สื่อต่างๆในการดาเนินธุรกิจ โดยเลือกกลุ่มคนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป จานวน 50 คน โดยแบ่งตามเพศและช่วงอายุ ที่ผู้วิจัยได้กาหนดไว้ โดยเลือกเฉพาะกลุ่มคนที่รับรู้และติดตามข่าวสารกีฬาฟุตบอลเป็นประจาในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ซึ่งผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ซึ่งผลวิจัยครั้งนี้พบว่า ปัจจัยหลักที่ทาให้ผู้รับรู้ข่าวสารเลือกสื่อในการรับข่าวสารฟุตบอล คือ เนื้อหาของข่าวสารที่รวดเร็ว, เนื้อหาของข่าวสารอ่านได้ง่าย, เนื้อหาของข่าวสารมีความละเอียดและครบถ้วน และ เรื่องการสื่อสารแบบ 2 way communication ผ่านทางเว็บบอร์ด คาสาคัญ : ฟุตบอล/กีฬา/การรับรู้/การเลือกสื่อ/ปัจจัยที่มีอิทธิพล |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1403 |
Other Identifiers: | TP BM.039 2557 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.039 2557 (1).pdf | 9.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.