Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2129
Title: | การศึกษาเรื่องความภักดีต่อตราสินค้าของกลุ่มนักศึกษาหญิงที่มีต่อสินค้าเครื่องสำอางในเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด = Applying factors of marketing mix affecting the cosmetics brand loyalty of female students. |
Authors: | ณัฐกานต์ มหาตมวดี |
Keywords: | การตลาด เครื่องสำอาง ตราสินค้า ส่วนประสมทางการตลาด นักศึกษาหญิง ความภักดีต่อตราสินค้า |
Issue Date: | 25-May-2017 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Citation: | 2559 |
Abstract: | การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของกลุ่มนักศึกษาเพศหญิงที่มีต่อสินค้าเครื่องสำอาง จำนวน 30 คน ที่ซื้อในตราสินค้าเดิม 1-3 ครั้ง ในระยะเวลา 3 เดือน และมีการซื้อเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง และต้องแนะนำหรือบอกต่อคนอื่น ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 4 กลุ่ม คือ กลุ่มนักศึกษาหญิงที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยรัฐบาลมหาวิทยาลัยรัฐบาล (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยเอกชน (ภาคภาษาอังกฤษ) ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลโดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จากนั้นนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์แสดงการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลดิบ ผ่านการให้รหัสแบบเปิด (open-coding) และการให้รหัสตามแนวคิดที่สัมพันธ์กัน (axial-coding) และรหัสคัดสรร (Selective Coding)เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับนักการตลาดและผู้ประกอบการเป็นแนวทางนำไปใช้ในการกำหนดกลยุทธ์กับธุรกิจของตนได้และเพื่อเพิ่มยอดขาย |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2129 |
Other Identifiers: | TP MM.068 2559 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MM.068 2559.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.