Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2264
Title: | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน: กรณีศึกษา บริษัทแห่งหนึ่งที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับปิโตรเลียม =The factors that contribute to employee engagement in a petroleum company. |
Authors: | จิตรทิวัส พรพงษ์อภิสิทธิ์ |
Keywords: | การจัดการธุรกิจ ความผูกพันธ์ต่อองค์กร ปิโตรเลียม |
Issue Date: | 23-Nov-2017 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Citation: | 2560 |
Abstract: | งานวิจัยชิ้นนี้มีเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานแห่งหนึ่งที่ดำเนินกิจการเกี่ยวข้องกับปิโตรเลียม โดยศึกษาตั้งแต่ มีนาคม – เมษายน 2560 โดยวิธีวิจัยเป็นเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยสถิติต่างๆถูกนำมาใช้วิเคราะห์ในโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS for Windows) ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 148 คน ซึ่งจากการวิจัยครั้งนี้ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี มีสถานะโสด ระดับการศึกษาในระดับปริญญาโท ดำรงตำแหน่งในเป็นพนักงานปฏิบัติการ อายุงานอยู่ระหว่าง 1 – 5 ปี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท โดยพบว่าพนักงานส่วนใหญ่มีความรู้สึกเกี่ยวกับปัจจัยด้านลักษณะงานที่ทำและประสบการณ์ในการทำงานในระดับดี นอกจากนี้ ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ทำและประสบการณ์ในการทำงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูง มีเพียงบางด้านเท่านั้นที่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในบริษัทแห่งหนึ่งที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับปิโตรเลียม นอกจากนี้ปัจจัยด้านลักษณะงานและประสบการณ์ในการทำงานยังมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กร |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2264 |
Other Identifiers: | TP BM.034 2560 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.034 2560.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.