Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2336
Title: | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน ณ ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร =FACTORS AFFECTING EMPLOYEE ENGAGEMENT OF EMPLOYEE OF THE WELLNESS CENTER IN BANGKOK. |
Authors: | ณัฏฐกนต์ อัศวเกษมจิตร |
Keywords: | ทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย |
Issue Date: | 17-Dec-2017 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Citation: | 2560 |
Abstract: | การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน ณ ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาคำจำกัดความของความผูกพันของพนักงานจากบทงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการสื่อสารภายในศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย 2.)ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน ณ ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครอันนำไปสู่แนวทางการพัฒนาความผูกพันต่อองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 8 ท่าน แบ่งเป็นสองกลุ่มตัวอย่างได้แก่พนักงานฝ่ายปฏิบัติการที่คลินิก 4 ท่าน และพนักงานฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 4 ท่าน ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานต่อศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีปัจจัยเชิงบวกที่สำคัญได้แก่ รางวัลและการยอมรับ, การสนับสนุนของเพื่อนร่วมงาน และภาวะผู้นำและลักษณะการทำงานของผู้บังคับบัญชา และมีปัจจัยเชิงลบที่สำคัญได้แก่ ทรัพยากรที่ช่วยสนับสนุนในการทำงาน, การสนับสนุนของเพื่อนร่วมงานต่างแผนก และการตัดสินใจขององค์กรมีความยุติธรรม ซึ่งนำมาใช้พัฒนาความผูกพันของพนักงานในองค์กร |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2336 |
Other Identifiers: | TP HOM.005 2560 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP HOM.005 2560 (1).pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.