Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2798
Title: | แผนธุรกิจ Coffee LAB ร้านกาแฟแคลอรี่ต่ำเพื่อคนรักสุขภาพ = |
Authors: | พรรณทิพา ทองประสาร |
Keywords: | การจัดการธุรกิจ แผนธุรกิจ ธุรกิจร้านกาแฟ |
Issue Date: | 19-Jun-2018 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Citation: | 2560 |
Abstract: | แผนธุรกิจ Coffee LAB ร้านกาแฟแคลอรี่ต่ำเพื่อคนรักสุขภาพ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจร้านชา กาแฟแนวใหม่ที่ใช้ส่วนผสมของนมแคลอรี่ต่ำเท่านั้น ได้แก่ นมวัวพร่องมันเนย นมจากพืช และโปรตีน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการดื่มเครื่องดื่ม ที่ดีต่อสุขภาพและสามารถให้พลังงานแก่ร่างกายได้ เพื่อดูแลรูปร่างและควบคุมน้ำหนัก โดยจะมุ่งเน้น ความเป็นไปได้ทางการตลาด การดำเนินการ การบริหารจัดการ การเงิน และผลตอบแทนจากการดำเนินงาน เป้าหมายหลักของการจัดทำแผนธุรกิจคือเพื่อใช้ในการจัดตั้งธุรกิจ ผลการศึกษาพบว่า Coffee LAB ร้านกาแฟแคลอรี่ต่ำเพื่อคนรักสุขภาพ มีความเป็นไปได้และแนวโน้มของธุรกิจมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) เท่ากับ 769,780.50 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) เท่ากับ 57.28% และมีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 1 ปี 11 เดือน |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2798 |
Other Identifiers: | TP BM.049 2560 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.049 2560.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.