Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2831
Title: | ทัศนคติของผู้บริโภคต่อการชำระสินค้า และบริการผ่านการสแกน QR code =CONSUMER ATTITUDES ON QR CODE PAYMENT. |
Authors: | สุพจน์ เต็มธนานุรักษ์ |
Keywords: | การตลาด ทัศนคติผู้บริโภค QR Code การชำระค่าสินค้า |
Issue Date: | 20-Dec-2018 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Citation: | 2560 |
Abstract: | งานวิจัยเรื่องทัศนคติของผู้บริโภคต่อการชำระค่าสินค้า และบริการผ่านการสแกน QR Code มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงทัศนคติที่ผู้บริโภคมีต่อบริการชำระเงินค่าสินค้า และบริการผ่านการสแกน QR Code และเพื่อศึกษาว่าปัจจัยใดที่จะทำให้ผู้บริโภคเลือกชำระค่าสินค้า และบริการผ่านการสแกน QR Code เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่เคย และไม่เคยชำระค่าสินค้า และบริการสแกน QR Code กลุ่มละ 13 คน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แล้วนำคำตอบที่ได้มาวิเคราะห์ (Content Analysis) จากผลการวิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีประสบการณ์ในการใช้บริการ Application Mobile Banking สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการนั้นเกิดจากมีโปรโมชั่นเป็นหลัก รองลงมาคือเป็นบริการที่มีประโยชน์ ส่วนกลุ่มที่ยังไม่เคยใช้บริการเป็นเพราะยังไม่มีโอกาสเจอร้านค้าที่รองรับเป็นหลัก รองลงมาคือยังมีความเคยชินกับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต และเงินสด โดยทั้ง 2 กลุ่มมองว่าบริการนี้เป็นบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว แต่ก็ยังมีความกังวลอยู่บ้างในเรื่องของความปลอดภัย และได้มีข้อเสนอแนะไปในทางทิศทางเดียวกันว่า ควรเพิ่มร้านค้าที่รองรับบริการนี้ให้เพิ่มมากขึ้น สร้างสื่อในรูปแบบต่างๆเพื่อแนะนำวิธีการใช้งานอย่างละเอียด และพัฒนาระบบให้สามารถสะสมคะแนนได้เหมือนบัตรเครดิต ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้บริโภคหันมาใช้บริการนี้เพิ่มมากขึ้น |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2831 |
Other Identifiers: | TP MM.116 2560 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MM.116 2560.pdf | 2.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.