Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3100| Title: | การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิงวิศวกรรมแห่งหนึ่งในประเทศไทยที่มีต่อการเติบโตขององค์กรในมิติของพนักงาน =JOB SATISFACTION OF EMPLOYEE IN FIRE PROTECTION EQUIPMENT COMPANY IN EMPLOYEE PART. |
| Authors: | ภูดิศ สุชาติพงศ์ |
| Keywords: | การจัดการธุรกิจ ความพึงพอใจ ปัจจัยที่จับต้องได้ |
| Issue Date: | 27-Aug-2019 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
| Citation: | 2562 |
| Abstract: | การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิงวิศวกรรมที่มีผลต่อการเติบโตขององค์กรในมิติของพนักงาน โดยจุดมุ่งหมายเพื่อนำผลวิจัยที่ได้ไปเสนอต่อฝ่ายบริหารเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาพนักงานและบุคลากรในบริษัทให้มีประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อพัฒนาธุรกิจได้ดีขึ้นต่อไปในอนาคต ซึ่งในการศึกษานี้ผู้วิจัยได้เลือกเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้คำถามปลายเปิดกึ่งมีโครงสร้าง และใช้รูปแบบสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ จากกลุ่มตัวอย่างพนักงานในบริษัท จำนวน 30 คน แล้วทำการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา มีระยะเวลาในการศึกษาระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2562 ผลการศึกษาพบว่า พนักงานในบริษัทให้ความเห็นตรงกันว่า ปัจจัยด้านเงินเดือน เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด สร้างกำลังใจสำคัญในการผลักดันให้พนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน รองลงมาเป็นปัจจัยด้านสวัสดิการต่าง ๆ เพราะเป็นปัจจัยพื้นฐานของสิ่งที่พนักงานควรจะได้รับการดูแลจากองค์กร สามารถช่วยให้พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น และปัจจัยสุดท้ายคือ ปัจจัยด้านเงินโบนัส ที่ควรมีตามผลประกอบการ และเพื่อนร่วมงานที่คอยผลักดันให้คำแนะนำที่ดี |
| URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3100 |
| Other Identifiers: | TP BM.029 2562 |
| Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP BM.029 2562.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
