Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3404
Title: | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวพร้อมดื่มบรรจุขวดหรือกล่องของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล =FACTORS AFFECTING TO THE CUSTOMER SATISFACTION OF COCONUT BEVERAGES IN BANGKOK VICINITIES. |
Authors: | ภัคจิรา จรุงธนะกิจ |
Keywords: | การจัดการธุรกิจ พฤติกรรมการบริโภค ความพึงพอใจ ส่วนประสมทางการตลาด น้ำมะพร้าวพร้อมดื่ม |
Issue Date: | 8-May-2020 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Citation: | 2562 |
Abstract: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวพร้อมดื่มบรรจุขวดหรือกล่องของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์(Online Questionnaire) จากกลุ่มตัวอย่าง 429 คน ผลวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวพร้อมดื่มบรรจุขวดหรือกล่องของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มากที่สุด คือ ปัจจัยเรื่องการตระหนักรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness) ปัจจัยที่ส่งผลรองลงมาคือปัจจัยด้านประโยชน์ต่อสุขภาพ (Health Benefit) ปัจจัยที่ส่งผลเป็นอันดับสามคือปัจจัยด้านราคา (Price) และปัจจัยอันดับสุดท้ายที่ส่งผลคือปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย(Place) ในขณะที่ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) และ ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคน้ำมะพร้าวพร้อมดื่มบรรจุขวดหรือกล่อง สำหรับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์พบว่า อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวพร้อมดื่มบรรจุขวดหรือกล่องของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3404 |
Other Identifiers: | TP BM.098 2562 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.098 2562.pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.