Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3679| Title: | ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความพึงพอใจและความสนใจในการกลับมาใช้บริการร้านอาหารและสถานบันเทิงของประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร =FACTORS AFFECTING SATISFACTION BEHAVIOR AND INTEREST IN RETURNING TO USE RESTAURANTS AND ENTERTAINMENT VENUES OF THE POPULATION LIVING IN BANGKOK. |
| Authors: | รัชชานนท์ ภิรัชอมรพันธ์ |
| Keywords: | การตลาด ความพึงพอใจ ตราสินค้า การใช้ซ้ำ |
| Issue Date: | 15-Dec-2020 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
| Citation: | 2563 |
| Abstract: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความพึงพอใจและความสนใจในการกลับมาใช้บริการร้านอาหารและสถานบันเทิง โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) จากกลุ่มตัวอย่าง 405 คน ผลการวิจัยพบว่า ประชากรที่ใช้บริการร้านอาหารและสถานบันเทิงมีความพึงพอใจในปัจจัยด้านความพึงพอใจมากที่สุดเช่น ความพึงพอกับราคาในการใช้บริการของร้านอาหารและสถานบันเทิง ซึ่งอายุที่แตกต่างกันจะมีผลต่อความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ เช่น ความพึงพอใจในการกลับมาใช้ซ้ำ รองลงมาจะเป็นปัจจัยด้านการตลาด เช่น การออกโปรโมชั่นต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ ก็จะสามารถทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำได้อีก |
| URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3679 |
| Other Identifiers: | TP MM.047 2563 |
| Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP MM.047 2563.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
