Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3738
Title: | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าไอทีของผู้บริโภคผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce Platfrom) =FACTORS INFLUENCING TO IT GOODS PURCHASING VIA E-COMMERCE PLATFORM. |
Authors: | ฤดีมาศ วงศ์ชีวสุทธิ์ |
Keywords: | พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ E-commerce ไอที อีคอมเมิร์ซ E-Commerce Platfrom อิเล็กทรอนิกส์ |
Issue Date: | 22-Jan-2020 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Citation: | 2562 |
Abstract: | ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของธุรกิจบน E-Commerce สูงขึ้นในทุกปี โดยแพล็ตฟอร์มใหญ่ในประเทศไทย ได้แก่ Lazada , Shopee และ JD Central ธุรกิจจะต้องปรับตัวและรู้ถึงพฤติกรรมความต้องการในการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค งานวิจัยนี้ศึกษา "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าไอทีของผู้บริโภคผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce Platform)” โดยนำปัจจัยพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior : TPB) ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสังคมและปัจจัยควบคุม ความเชื่อถือไว้วางใจ (Trust) ประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience Management) มาเป็นกรอบในการศึกษา เพื่อนำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาแผนการตลาด ที่จะสร้างความน่าเชื่อถือและตอบโจทย์ลูกค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมายและนำไปปรับใช้กับธุรกิจในอนาคต ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าไอทีของผู้บริโภค พบว่าปัจจัยพฤติกรรมตามแผน ปัจจัยด้านความเชื่อถือไว้วางใจ ปัจจัยด้านประสบการณ์ลูกค้า ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าไอทีผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนัยสำคัญ เมื่อแยกรายด้านของปัจจัยพฤติกรรมตามแผน ได้แก่ปัจจัยส่วนบุคคล และ ปัจจัยควบคุม ก็ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าไอทีผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนัยสำคัญ |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3738 |
Other Identifiers: | TP MM.063 2562 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MM.063 2562.pdf | 154.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.