Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4061
Title: | ปัจจัยและรูปแบบที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการ Subscription ธุรกิจอาหาร |
Other Titles: | FACTOR AND PATTERN AFFECTING CONSUMERS TOWARDS THE DECISION TO CHOOSE FOOD SUBSCRIPTION |
Authors: | ฐิตาพร, พึ่งสุข |
Keywords: | การตลาด ปัจจัยด้านประเภทอาหาร ความน่าเชื่อถือของแบรนด์ ธุรกิจอาหาร |
Issue Date: | 8-Apr-2021 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Abstract: | ปัจจุบันพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก Business model จึงเข้ามามีบทบาทในการทำให้ธุรกิจ โดย Subscription model เป็นโมเดลที่มีความนิยมในปัจจุบัน และประเทศไทยได้นำโมเดลนี้มาปรับใช้กับธุรกิจอาหารบ้างแล้ว แต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาความน่าสนใจของบริการ Food subscription ในประเทศไทยมากขึ้น เพื่อทราบถึงปัจจัยและรูปแบบในการเลือกใช้บริการ Food subscription ของผู้บริโภค ในยุคปัจจุบัน และเพื่อความเหมาะสมของงานวิจัยจึงได้ทำการวิจัยเชิงคุณภาพจำนวน 12 คน เพื่อศึกษาพฤติกรรมเชิงลึกของผู้บริโภค และทำการวิจัยเชิงปริมาณจำนวน 433 คน ที่อาศัยอยู่ใน ประเทศไทยพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยเก็บข้อมูลผ่านการทำแบบสอบถามออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่ากลุ่ม Millennial มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Food subscription มากกว่ากลุ่ม Gen X และพบว่าปัจจัยด้านประเภทอาหาร ปัจจัยด้านสิทธิประโยชน์ และปัจจัยด้านข้อมูลความน่าเชื่อถือของแบรนด์ ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการใช้บริการ Subscription ธุรกิจ อาหารอย่างมีนัยสำคัญ |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4061 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MM.014 2564.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.