Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4536
Title: | ปัจจัยในการออกแบบแอพพลิเคชั่นวิดีโอสตรีมมิ่งที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ และความภักดีของผู้ใช้บริการในประเทศไทย |
Other Titles: | THE STUDY OF DESIGN FACTOR AFFECTING SATISFACTION AND LOYALTY TOWARD VIDEO STREAMING APPLICATION IN THAILAND |
Authors: | วงษรุจ, ปาลวัฒน์ |
Keywords: | การจัดการธุรกิจ แอพพลิเคชั่นวิดีโอสตรีมมิ่ง การออกแบบแอพพลิเคชั่น |
Issue Date: | 26-Mar-2022 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Abstract: | การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยในการออกแบบแอพพลิเคชั่นวิดีโอสตรีมมิ่งที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความภักดีของผู้ใช้บริการในประเทศไทย โดยการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก โดยใช้กลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และมีการสมัครใช้บริการพรีเมี่ยม จำนวน 400 ตัวอย่าง และใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และนามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วยค่าความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ จากผลการวิจัยสรุปได้ว่าผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่นวิดีโอสตรีมมิ่งมีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ สถานภาพ และอาชีพที่แตกต่างกัน และมีความพึงพอใจและความภักดีต่อแอพพลิเคชั่นที่แตกต่างกัน และพบว่าปัจจัยอื่นๆ มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจและความภักดี โดยผลการวิจัยนี้จะทาให้ทราบถึงปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการให้บริการวิดีโอสตรีมมิ่งมากยิ่งขึ้นและเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้บริการที่มีต่อแอพพลิเคชั่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมฯ นำไปปรับใช้ในเชิงกลุยุทธ์การแข่งขันต่อไป |
Description: | 90 แผ่น |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4536 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.029 2565.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.