Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4655| Title: | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความภักดีในการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นประเภทโอมากาเสะ (OMAKASE) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล |
| Other Titles: | FACTORS AFFECTING TO THE CUSTOMER SATISFACTION AND LOYALTY OF OMAKASE RESTAURANT IN BANGKOK AND PERIMETER |
| Authors: | ศิรินรัตน์, ชวนะอิทธินันท์ |
| Keywords: | การตลาด ความพึงพอใจ ความภักดี ร้านอาหารญี่ปุ่นประเภทโอมากาเสะ (OMAKASE) |
| Issue Date: | 13-Jun-2022 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
| Abstract: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้าน อาหารญี่ปุ่นประเภทโอมากาเสะ (OMAKASE) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีในการใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่นประเภทโอมากาเสะ (OMAKASE) ในเขตกรุงเทพ มหานครและปริมณฑล โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ พึงพอใจได้แก่ ด้านภาพลักษณ์ส่วนบุคคล ดา้ นคุณภาพสินค้า ด้านการรับรู้ด้านราคา และสุดท้ายคือ ด้านคุณภาพบริการในด้านความน่าเชื่อ ถือและด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดย พบว่าด้านภาพลักษณ์ส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์มากกว่าด้านอื่น ๆ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ ภักดีได้แก่ ด้านการรับรู้ด้านราคา ด้านภาพลักษณ์ส่วนบุคคล ด้านความพึงพอใจ และสุดท้ายด้าน คุณภาพสินค้า โดยพบว่าด้านการรับรู้ด้านราคามีความ สัมพันธ์มากกว่าด้านอื่น ๆ |
| Description: | 131 แผ่น |
| URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4655 |
| Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP MM.028 2565.pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
