Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4723
Title: | ปัจจัยของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการเลือกดูดวงบนช่องทางออนไลน์ (YOUTUBE) |
Other Titles: | WHAT THE REAL FACTORS THAT AFFECTING CONSUMERS BEHAVIOR TO WATCH HOROSCOPES ON ONLINE CHANNEL (YOUTUBE) |
Authors: | พิมพ์มาดา, ธนวัฒน์ไชยกุล |
Keywords: | การตลาด ดูดวง ํYoutube |
Issue Date: | 30-Jul-2022 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Abstract: | งานวิจัยเรื่องปัจจัยของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการเลือกดูดวงบนช่องทางออนไลน์ (YOUTUBE) มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยที่ทาให้ผู้บริโภคเลือกการดูดวงออนไลน์ และรูปแบบการดูดวงออนไลน์ที่ได้รับความนิยม รวมถึงทัศนคติที่แตกต่างกันของผู้มีความเชื่อเรื่องการดูดวงและผู้ที่ไม่มีความเรื่องการดูดวง เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตุพฤติกรรมการดูดวงของผู้บริโภคและรูปแบบความนิยมจากคลิปหมอดูจานวน 12 เพจที่มีผู้ติดตามมากว่า 100,000 คน ขึ้นไป บนช่องทางยูทูบ และสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 30 คน แบ่งเป็นผู้ที่เคยมีประสบการณ์ดูดวงออนไลน์จำนวน 20 คน และผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ดูดวงจำนวน 10 คน ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ดูดวงนอกจากจะมีความเชื่อเรื่องดวงชะตาแล้วยังมีปัจจัยสำคัญที่กลุ่มตัวอย่างเลือกดูดวงนั้นคือการขาดความมั่นใจในการตัดสินใจเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ชีวิตและรู้สึกชีวิตไม่มีความแน่นอนจึงเลือกการดูดวงเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับตนเอง จากการสังเกตคลิปวิดีโอดูดวงของหมอดูบนเพจยูทูบพบว่านอกจากจะทานายดวงชะตาแล้วยังทำหน้าที่เป็นนักจิตวิทยา ยังเป็นนักการตลาดที่ทำคลิปวิดีโอดูดวงเพื่อต้องการโปรโมทสินค้า เครื่องราง ที่ตนเองจำหน่ายการทำการสื่อสารทางการตลาดก็ได้เข้าไปอยู่ในด้านโหราศาสตร์ออนไลน์เช่นกัน |
Description: | 37 แผ่น |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4723 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MM.034 2565.pdf | 970.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.