Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4939
Title: | ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคร้านอาหารสุกี้ชาบูแบบไทยประเภทบุฟเฟต์ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและนนทบุรี |
Other Titles: | FACTORS IMPACTING CUSTOMER SATISFACTION WITH THAI SUKISHABU SERVICES IN BANGKOK AND NONTHABURI |
Authors: | สุพรรษา, ทรงวัชราภรณ์ |
Keywords: | การจัดการธุรกิจ ความพึงพอใจ ร้านอาหาร คุณภาพการบริการ การกลับมาใช้บริการซ้ำ |
Issue Date: | 13-Dec-2022 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Abstract: | การศึกษาวิจัยในครั้งมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคร้านอาหารสุกี้ชาบูแบบไทยประเภทบุฟเฟต์ ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและนนทบุรี (2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคร้านอาหารสุกี้ชาบูแบบไทยประเภทบุฟเฟต์ซ้าํ ของผูบ้ ริโภคในจังหวัดกรุงเทพและนนทบุรี (3)เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการบริโภคร้านอาหารสุกี้ชาบูแบบไทยประเภทบุฟเฟต์ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและนนทบุรี และวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) และใช้วิธีรวบรวมขอ้ มูลโดยเก็บผ่านแบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) จากกลุ่มตัวอย่างที่เคยบริโภคร้านอาหารสุกี้ชาบูแบบไทยประเภทบุฟเฟต์ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและนนทบุรีจำนวนทั้งสิ้น 495 คน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2565 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคร้านอาหารสุกี้ชาบูแบบไทยประเภทบุฟเฟต์ในจังหวัดกรุงเทพและนนทบุรีมากที่สุดคือ ด้านคุณภาพอาหาร ด้านการตอบสนอง ด้านความน่าเชื่อถือ บรรยากาศในร้านอาหาร และด้านการใส่ใจลูกค้า และปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคร้านอาหารสุกี้ชาบูแบบไทยประเภทบุฟเฟต์ซ้ำในจังหวัดกรุงเทพและนนทบุรีมากที่สุดคือ ความพึงพอใจ ด้านการให้ความมั่นใจคุณภาพของอาหาร และบรรยากาศในร้านอาหาร |
Description: | 142 แผ่น |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4939 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.102 2565.pdf | 1.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.