Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5777
Title: | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีนของผู้บริโภคในประเทศไทย |
Other Titles: | Key lesson for family business who want to tranforamation to difference industry |
Authors: | วิรชา ศิริพัฒน์ |
Keywords: | การตลาด รถยนต์ไฟฟ้า ปัญหาสิ่งแวดล้อม ภาพลักษณ์ตราสินค้า ความเสี่ยง ประเทศแหล่งกำเนิด |
Issue Date: | 2567 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Abstract: | การศึกษา เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีนของผู้บริโภคใน ประเทศไทย วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความตั้งใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีนของผู้บริโภคชาวไทย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จากประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และเป็นเจ้าของรถยนต์ ไฟฟ้าสัญชาติจีน หรือผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีน หรือผู้ที่สนใจในรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีน ผ่านช่องทางออนไลน์ จำนวน 425 คน ผลการศึกษาพบว่าลักษณะประชากรมีตความแตกต่างกันในแต่ละปัจจัย คือลักษณะ ประชากรด้านเพศ ลักษณะประชากด้านอายุ และลักษณะประชากด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความแตกต่างกันในปัจจัยด้านความตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า ปัจจัย ด้านการรับรู้ความเสี่ยง ปัจจัยด้านประเทศแหล่งกำเนิด และปัจจัยด้านความตั้งใจซื้อผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยสมการถดถอยพหุคูณ พบว่า ปัจจัยด้านความตระหนัก ในปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า และปัจจัยด้านประเทศแหล่งกำเนิด ส่งผลต่อ ความตั้งใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีนของผู้บริโภคในประเทศไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับ ความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ |
Description: | 64 แผ่น |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5777 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MM.055 2567.pdf | 1.96 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.